



RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 6005 Moosgrün
(Nur auf Anfrage)

Systemkomponenten
Gartentor (Rechts/Links)

| 100 (108**) cm | 100 (108**) cm |
Höhe | 145 cm | 175 cm |
Profil der Stäbe | 18x18 mm | 18x18 mm |
Anzahl der Stäbe | 7 | 7 |
Stababstand | 130 mm | 130 mm |
Profil des Rahmens | 40x40 mm | 40x40 mm |
Profil der Querstreben | 25x15 mm | 25x15 mm |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
** Lichtes Maß zwischen den Pfosten | Preis inkl. 2 Pfosten und Zubehör
Zaunfeld

| 200 (202**) cm | 200 (202**) cm |
Höhe | 145 cm | 175 cm |
Profil der Stäbe | 18x18 mm | 18x18 mm |
Anzahl der Stäbe | 15 | 15 |
Stababstand | 125 mm | 125 mm |
Profil der Querstreben | 25x15 mm | 25x15 mm |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
** Lichtes Maß zwischen den Pfosten | Preis inkl. 1 Pfosten und Verbindungselementen
Doppeltor (3M)

| 300 (304**) cm | 300 (304**) cm |
Höhe | 145 cm | 175 cm |
Profil der Stäbe | 18x18 mm | 18x18 mm |
Anzahl der Stäbe | 22 | 22 |
Stababstand | 121/131 mm | 121/131 mm |
Profil des Rahmens | 40x40 mm | 40x40 mm |
Profil der Querstreben | 25x15 mm | 25x15 mm |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preis mit Antrieb | auf Anfrage | auf Anfrage |
** Lichtes Maß zwischen den Pfosten | Preis inkl. 2 Pfosten und Zubehör
Doppeltor (3,5M)

| 350 (354**) cm | 350 (354**) cm |
Höhe | 145 cm | 175 cm |
Profil der Stäbe | 18x18 mm | 18x18 mm |
Anzahl der Stäbe | 26 | 26 |
Stababstand | 121/131 mm | 121/131 mm |
Profil des Rahmens | 40x40 mm | 40x40 mm |
Profil der Querstreben | 25x15 mm | 25x15 mm |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preis mit Antrieb | auf Anfrage | auf Anfrage |
** Lichtes Maß zwischen den Pfosten | Preis inkl. 2 Pfosten und Zubehör
Doppeltor (4M)

| 400 (404**) cm | 400 (404**) cm |
Höhe | 145 cm | 175 cm |
Profil der Stäbe | 18x18 mm | 18x18 mm |
Anzahl der Stäbe | 30 | 30 |
Stababstand | 121/131 mm | 121/131 mm |
Profil des Rahmens | 40x40 mm | 40x40 mm |
Profil der Querstreben | 25x15 mm | 25x15 mm |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preis mit Antrieb | auf Anfrage | auf Anfrage |
** Lichtes Maß zwischen den Pfosten | Preis inkl. 2 Pfosten und Zubehör
Schiebetor (Links/Rechts)

| 600 (400**) cm | 600 (400**) cm |
Höhe | 139 cm | 169 cm |
Profil der Stäbe | 18x18 mm | 18x18 mm |
Anzahl der Stäbe | 35 | 35 |
Stababstand | 117/125 mm | 117/125 mm |
Profil des Rahmens | 30x30, 40x30 mm | 30x30, 40x3 mm |
Profil der Querstreben | 25x15 mm | 25x15 mm |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preis mit Antrieb | auf Anfrage | auf Anfrage |
** Lichtes Maß zwischen den Pfosten
*** Preis inkl. 1x Anschlagpfosten, 1x Führungspfosten, 1x Führungsrolle, 2x Laufrollen
Zubehör

Pfosten
(Tor, Gartentor)
10x10x220 cm
Links

Pfosten
(Tor, Gartentor)
10x10x220 cm
Rechts

Anschlagpfosten
(Gartentor)
10x10x220 cm

Pfosten
(Zaunfeld)
5x5x200 cm

Zubehörset für
Gartentore

Zubehörset für
Doppeltore

Befestigung für
Garten und Doppeltore
an Betonpfosten

U-Verbinder für Zaunfelder
(Packung 2 St. inkl.
selbst bohrende Schrauben)

Universal
Torstopper

Hakenschloss

Lackstift
RAL 7016
